TOP 6 THÀNH PHỐ CÓ CHI PHÍ SINH HOẠT RẺ NHẤT TẠI ĐỨC
Học tập tại Đức có thể không quá tốn kém, nhưng đối với sinh viên, mọi khoản chi đều quan trọng. Chi phí sinh hoạt tại Đức luôn là mối quan tâm lớn nhất. Nếu bạn muốn tiết kiệm khi học tập, việc cân nhắc về thành phố bạn sẽ sống là điều rất quan trọng.
Ví dụ, Munich có chi phí cao, khiến việc tiết kiệm trở nên khó khăn, bất kể bạn cẩn thận như thế nào với tài chính của mình. Chúng tôi đã tổng hợp danh sách các thành phố có chi phí sinh hoạt tiết kiệm nhất tại Đức (và chúng tôi cũng đã so sánh chi phí sống ở mỗi thành phố này với một trong những thành phố đắt đỏ nhất tại Đức, chẳng hạn như Munich, để bạn có thể nhìn thấy bức tranh tổng thể dễ dàng hơn).
Dưới đây là 6 thành phố có chi phí sinh hoạt rẻ nhất để sống ở Đức:
- Halle (Saale)
- Magdeburg
- Leipzig
- Potsdam
- Erfurt
- Bielefeld
1. Halle (Saale)
Halle là một thành phố xinh đẹp với nhiều không gian xanh và kiến trúc lịch sử. Bạn có thể tìm thấy một nơi để thư giãn và ngắm dòng sông Saale chảy qua thị trấn. Halle có giá thuê nhà thấp và nằm gần Leipzig, thuận tiện cho sinh viên.
Halle khá nhỏ và bạn có thể dễ dàng di chuyển, việc đi xe đạp là cách thuận tiện để khám phá thành phố. Khu phố Ulrichstrasse và Paulusviertel là những nơi phổ biến để gặp gỡ bạn bè cùng lớp.
Chi phí sinh hoạt tại Halle – Đức:
Chi phí | Giá | So sánh với Munich |
Chỗ ở | 350.00€ – 500.00€/tháng | +217,7% giá cao hơn ở Munich |
Tiện ích | 104.62€ – 510.00€/tháng | +123,9% giá cao hơn ở Munich |
Nhà hàng | 10.00€ – 20.00€ mỗi bữa | +25,0% giá cao hơn ở Munich |
Vận chuyển | 30.00€ – 60.00€/thẻ tháng | Giá tương đương |
Thể thào & Giải trí | 20.00€ – 30.00€ phí hàng tháng | +73,3% giá cao hơn ở Munich |
2. Magdeburg
Magdeburg là thủ đô xanh của bang Saxony-Anhalt. Thành phố này chào đón sinh viên quốc tế với giá thuê nhà rất phải chăng.

Magdeburg
Chi phí sinh hoạt tại Magdeburg – Đức:
Chi phí | Giá | So sánh với Munich |
Chỗ ở | 450.00€ – 655.00€/tháng | +142,2% giá cao hơn ở Munich |
Tiện ích | 250.00€ – 719.23€/tháng | -10,8% giá thấp hơn ở Munich |
Nhà hàng | 7.00€ – 18.00€/bữa | +30,4% giá cao hơn ở Munich |
Vận chuyển | 49.00 – 50.00€/thẻ tháng | -1,0% giá thấp hơn ở Munich |
Thể thao & Du lịch | 10.00€ – 25.00€/phí hàng tháng | +95,1% giá cao hơn ở Munich |
3. Leipzig
Leipzig nổi tiếng với các hội chợ quốc tế. Cuộc sống văn hóa ở Leipzig tập trung tại trung tâm thành phố, quận Plagwitz, và quận Südvorstadt.
Chi phí sinh hoạt tại Leipzig – Đức:
Chi phí | Giá | So sánh với Munich |
Chỗ ở | 450.00€ – 910.00€/tháng | +85,2% giá cao hơn ở Munich |
Tiện ích | 200.00€ – 362.04€/tháng | +22,2% giá cao hơn ở Munich |
Nhà hàng | 6.00€ – 20.00€/bữa | +50,0% giá cao hơn ở Munich |
Vận chuyển | 49.00€ – 50.00€/thẻ tháng | Giá tương đương |
Thể thao & Du lịch | 20.00€ – 34.00€/phí hàng tháng | +61,7% giá cao hơn ở Munich |
4. Potsdam
Potsdam – nơi lý tưởng cho việc học tập yên tĩnh. Thành phố này có khoảng 180,000 dân, trong đó 14% là sinh viên.
Chi phí sinh hoạt tại Potsdam:
Chi phí | Giá | So sánh với Munich |
Chỗ ở | 525.00€ – 800.00€/tháng | +107,8% giá cao hơn ở Munich |
Tiện ích | 250.00€ – 485.71€/tháng | -11,1% giá thấp hơn ở Munich |
Nhà hàng | 8.00€ – 15.00€/bữa | +25,0% giá cao hơn ở Munich |
Vận chuyển | 44.80€ – 49.00€/thẻ tháng | +4,5% giá cao hơn ở Munich |
Thể thao & Du lịch | 25.00€ – 49.00€/phí hàng tháng | +17,1% giá cao hơn ở Munich |
5. Erfurt
Erfurt mang lại cảm giác yên bình và thân thiện cho 10,000 sinh viên học tại đây. Bạn có thể đi bộ để đến nhiều nơi.
Chi phí sinh hoạt tại Erfurt – Đức:
Chi phí | Giá | So sánh với Munich |
Chỗ ở | 600.00€ – 800.00€/tháng | +101,4% giá cao hơn ở Munich |
Tiện ích | 250.00€ – 719.23€/tháng | +18,5% giá cao hơn ở Munich |
Nhà hàng | 6.50€ – 15.00€/bữa | +66,7% giá cao hơn ở Munich |
Vận chuyển | 49.00€ – 65.00€/thẻ tháng | Giá tương đương |
Thể thao & Du lịch | 19.00€ – 25.00€/phí hàng tháng | +91,1% giá cao hơn ở Munich |
6. Bielefeld
Bielefeld là lựa chọn hoàn hảo cho những người muốn tận hưởng cả cuộc sống thành thị và nông thôn. Bạn có thể dễ dàng đi lại bằng xe đạp.
Chi phí sinh hoạt tại Bielefeld – Đức:
Chi phí | Giá | So sánh với Munich |
Chỗ ở | 300.00€ – 600.00€/tháng | +205,9% giá cao hơn ở Munich |
Tiện ích | 300.00€/tháng | -1,3% giá thấp hơn ở Munich |
Nhà hàng | 9.50€ – 14.00€/bữa | +36,4% giá cao hơn ở Munich |
Vận chuyển | 49.00€/thẻ tháng | Giá tương đương |
Thể thao & Giải trí | 25.00€ – 39.99€/phí hàng tháng | +36,8% giá cao hơn ở Munich |
Hãy xem xét kỹ từng thành phố để chọn nơi học tập và sinh sống phù hợp với ngân sách của bạn!
Tìm hiểu thêm về chính sách chuyển đổi văn bằng Việt Nam tại Đức: https://www.duhocnghe7.com/chuyen-doi-van-bang-viet-nam-co-hoi-vang-cho-nguoi-lao-dong-viet/
——————————————————————————
Để biết thêm thông tin chi tiết về Việc làm tại Đức cũng như các chính sách thị thức Đức, vui lòng liên hệ:
- Facebook: Wow Việc làm Châu Âu
- Email : fmeducation@fmgroup.vn
- Hotline: 0966190708
- Địa chỉ: số 11, ngách 50, ngõ 1194, đường Láng, Đống Đa, Hà Nội